GP 125 LC ABS
verfügbare Farben Deutschland:
Verkaufspreis: 4.950,-€* | |
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% gesetzliche Mehrwertsteuer - zzgl. 249,-€ Liefernebenkosten Stand: 01.10.2023 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten |
Technische Daten*:
Motor | Einzylinder, wassergekühlt, 4V DOHC, EURO5 |
Hubraum | 124,2ccm |
Max. Leistung | 10kW/14PS bei 9500U/min |
Max. Drehmoment | 11,0Nm bei 7500U/min |
EFI Hersteller | BOSCH |
Bremssystem | Dual ABS |
Batterie | 12V / 9.0Ah |
Federbein vorne | Doppelte einstellbare Vorspannung mit anti-dive-system |
Federbein hinten | Twin, einstellbare Hydraulikspule |
Vorderrad-/Hinterradbremse | Scheibenbremse 220mm |
Vorderreifen | 110/70-12, schlauchlos |
Hinterreifen | 120/70-12, schlauchlos |
Frontscheinwerfer | LED |
Rücklicht | LED |
Display / Tachometer | LCD |
Abmessungen (mm) | 1845mm x 670mm x 1115mm |
Bodenfreiheit (mm) | 160mm |
Leergewicht (kg) | 148kg |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 298kg |
Tankinhalt (l) | 10,5 liter |
Radstand (mm) | 1390mm |
Sitzhöhe (mm) | 770mm |
Fahrgestell | Rahmen und Gehäuse aus Stahl / gestanztem Edelblech |
*Stand: 01.12.2022 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten
Verkaufspreis: 5.650,-€* | |
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% gesetzliche Mehrwertsteuer - zzgl. 249,-€ Liefernebenkosten Stand: 01.10.2023 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten |
Technische Daten*:
Motor | Einzylinder, wassergekühlt, 4V SOHC, EURO5 |
Hubraum | 278ccm |
Max. Leistung | 18,5kW/25,15PS bei 8.250U/min. |
Max. Drehmoment | 24,5Nm bei 6.500U/min. |
EFI Hersteller | Magneti Marelli |
Bremssystem | Dual ABS |
Batterie | 12V, 9.0Ah |
Federbein vorne | Doppelte einstellbare Vorspannung mit anti-dive-system |
Federbein hinten | Twin, einstellbare Hydraulikspule |
Vorderrad-/Hinterradbremse | Scheibenbremse 220mm |
Vorderreifen | 110/70-12, schlauchlos |
Hinterreifen | 120/70-12, schlauchlos |
Frontscheinwerfer | LED |
Rücklicht | LED |
Display / Tachometer | LCD |
Abmessungen (mm) | 1845mm x 670mm x 1115mm |
Bodenfreiheit (mm) | 160mm |
Leergewicht (kg) | 152kg |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 340kg |
Tankinhalt (l) | 10,5 liter |
Radstand (mm) | 1390mm |
Sitzhöhe (mm) | 770mm |
Fahrgestell | Rahmen und Gehäuse aus Stahl / gestanztem Edelblech |
*Stand: 01.12.2022 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten
GP-Series Detailbilder ( 125ccm & 300ccm )